Leistungssport
Leistungsklassen & Ranking-System
Das Ranking macht sportliche Leistungen vergleichbar. Hier findest du die Leistungsklassen, die Punktewertung und die Rankingtabellen für deine Disziplin.
Orientierung
Leistungsklassen & Disziplinen
Anfänger
Frauen: 12 kg
Männer: 16 kg
Amateure
Frauen: 16 kg
Männer: 24 kg
Elite / Profis
Frauen: 20 / 24 kg
Männer: 32 kg
Die Einteilung berücksichtigt außerdem Körpergewicht und Alter: Jugendliche bis 18 Jahre und Erwachsene. Die konkreten Anforderungen findest du in der jeweiligen Rankingtabelle.
Bewertet werden Biathlon und Long Cycle sowie die in den Tabellen ausgewiesenen Einzeldisziplinen. Seit 2023 gehören auch die Halbmarathondisziplinen One Arm Long Cycle, One Arm Jerk und Snatch zum Ranking.
Wertung
So werden die Punkte berechnet
| Disziplin | Punktewertung |
|---|---|
| Long Cycle · Männer / Frauen | 1 Wiederholung = 1 Punkt |
| Jerk · Männer | 1 Wiederholung = 1 Punkt |
| Snatch · Männer / Frauen | 1 Wiederholung = 1 Punkt |
| Biathlon · Männer / Frauen | Jerk: 1 Punkt je Wiederholung Snatch: 0,5 Punkte je Wiederholung |
Leistungsabzeichen
Abzeichen & Pokale der Profiklasse
Drei Leistungsstufen – ein sichtbares Zeichen für deine sportliche Leistung. Die Anforderungen für deinen Rank findest du in den Rankingtabellen.
Ablauf
Prüfung & Anerkennung
Leistung nachweisen
Die Leistungsüberprüfung erfolgt nach den Wettkampfregeln. Nach erfolgreicher Prüfung erhältst du eine Urkunde und ein Leistungsabzeichen des Bundesverbandes Deutscher Kettlebell Sportler.
Die Eintragung in die Bestenliste erfolgt für Amateure und Profis.
Ergebnisse anerkennen lassen
Ergebnisse aus Deutschen Meisterschaften und internationalen Meisterschaften von WKSF und IUKL werden ohne vorherige Antragstellung übernommen.
Ergebnisse anderer nationaler Meisterschaften, die der BVDKS mitorganisiert, können ebenfalls berücksichtigt werden. Dafür ist eine vorherige Antragstellung beim BVDKS erforderlich. Als Ansprechpartnerin ist Olivia Rasigraf, Vizepräsidentin Sport, benannt.
Ranking-Rechner
Welchen Rank erreichst du? Berechne deine Leistung über 10 Minuten oder im Halbmarathon und den Abstand zur nächsten Stufe.
Unverbindliche Orientierung. Offiziell anerkannt werden Leistungen nach den Wettkampfregeln – siehe Prüfung & Anerkennung.
Anforderungen im Detail
Rankingtabellen
Wähle Männer oder Frauen und anschließend die Disziplin.
Männer · Long Cycle
| 32 kgErwachseneProfis | 24 kgErwachsene · AmateureJugend · Profis | 16 kgErwachsene · BeginnerJugend · Amateure | 16 kgMasters60–74 Jahre | 12 kgMastersab 75 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 63 kg | 54 | 41 | 26 | 47 | 36 | 25 | 51 | 41 | 32 | 30 | 24 |
| 68 kg | 59 | 46 | 31 | 50 | 40 | 28 | 56 | 46 | 36 | 34 | 27 |
| 74 kg | 65 | 50 | 35 | 53 | 42 | 31 | 61 | 51 | 41 | 37 | 30 |
| 80 kg | 72 | 54 | 38 | 56 | 45 | 34 | 68 | 58 | 48 | 41 | 33 |
| 87 kg | 78 | 58 | 41 | 59 | 47 | 38 | 75 | 65 | 53 | 46 | 36 |
| 95 kg | 81 | 62 | 44 | 61 | 50 | 41 | 85 | 75 | 59 | 49 | 39 |
| 95+ kg | 84 | 65 | 47 | 63 | 53 | 44 | 95 | 85 | 65 | 53 | 42 |
Männer · Biathlon
| 32 kgErwachseneProfis | 24 kgErwachsene · AmateureJugend · Profis | 16 kgErwachsene · BeginnerJugend · Amateure | 16 kgMasters60–74 Jahre | 12 kgMastersab 75 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 63 kg | 145 | 95 | 62 | 99 | 74 | 51 | 130 | 95 | 55 | 61 | 49 |
| 68 kg | 159 | 108 | 70 | 108 | 82 | 58 | 140 | 100 | 60 | 70 | 56 |
| 74 kg | 172 | 119 | 78 | 116 | 87 | 62 | 150 | 110 | 65 | 74 | 60 |
| 80 kg | 191 | 126 | 84 | 122 | 90 | 66 | 165 | 125 | 75 | 79 | 63 |
| 87 kg | 205 | 133 | 88 | 125 | 94 | 72 | 180 | 140 | 85 | 86 | 69 |
| 95 kg | 212 | 140 | 97 | 128 | 98 | 77 | 195 | 155 | 100 | 92 | 74 |
| 95+ kg | 217 | 145 | 101 | 130 | 100 | 80 | 205 | 165 | 110 | 96 | 77 |
Männer · Jerk
| 32 kgErwachseneProfis | 24 kgErwachsene · AmateureJugend · Profis | 16 kgErwachsene · BeginnerJugend · Amateure | 16 kgMasters60–74 Jahre | 12 kgMastersab 75 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 63 kg | 95 | 76 | 55 | 70 | 53 | 45 | 84 | 67 | 54 | 54 | 43 |
| 68 kg | 102 | 84 | 63 | 80 | 60 | 55 | 96 | 77 | 61 | 66 | 53 |
| 74 kg | 107 | 90 | 70 | 85 | 70 | 60 | 102 | 82 | 65 | 72 | 58 |
| 80 kg | 112 | 96 | 75 | 90 | 80 | 65 | 108 | 86 | 69 | 78 | 62 |
| 87 kg | 117 | 102 | 81 | 95 | 85 | 70 | 114 | 91 | 73 | 84 | 67 |
| 95 kg | 122 | 108 | 87 | 100 | 90 | 75 | 120 | 96 | 77 | 90 | 72 |
| 95+ kg | 126 | 112 | 90 | 105 | 95 | 80 | 126 | 101 | 81 | 96 | 77 |
Männer · Snatch
| 32 kgErwachseneProfis | 24 kgErwachsene · AmateureJugend · Profis | 16 kgErwachsene · BeginnerJugend · Amateure | 16 kgMasters60–74 Jahre | 12 kgMastersab 75 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 63 kg | 131 | 87 | 65 | 110 | 77 | 55 | 132 | 106 | 84 | 66 | 53 |
| 68 kg | 143 | 98 | 76 | 120 | 85 | 60 | 144 | 115 | 92 | 72 | 58 |
| 74 kg | 152 | 107 | 87 | 130 | 95 | 70 | 156 | 125 | 100 | 84 | 67 |
| 80 kg | 161 | 116 | 96 | 140 | 100 | 75 | 168 | 134 | 108 | 90 | 72 |
| 87 kg | 170 | 125 | 105 | 150 | 110 | 85 | 180 | 144 | 115 | 102 | 82 |
| 95 kg | 179 | 134 | 112 | 155 | 120 | 90 | 186 | 149 | 119 | 108 | 86 |
| 95+ kg | 185 | 140 | 118 | 160 | 125 | 95 | 192 | 154 | 123 | 114 | 91 |
Frauen · Snatch
| 24 kgErwachseneProfis | 16 kgErwachsene · AmateureJugend · Profis | 12 kgErwachsene · BeginnerJugend · Amateure | 12 kgMasters55–64 Jahre | 8 kgMastersab 65 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 52 kg | 120 | 100 | 55 | 100 | 78 | 55 | 110 | 88 | 65 | 59 | 53 |
| 58 kg | 130 | 110 | 63 | 114 | 88 | 63 | 124 | 98 | 73 | 67 | 60 |
| 65 kg | 140 | 120 | 69 | 130 | 101 | 70 | 140 | 111 | 80 | 75 | 67 |
| 75 kg | 150 | 130 | 76 | 141 | 112 | 78 | 151 | 122 | 88 | 83 | 75 |
| 75+ kg | 158 | 136 | 82 | 145 | 115 | 82 | 155 | 125 | 92 | 87 | 79 |
Frauen · Long Cycle
| 20 kgErwachseneProfis | 16 kgErwachsene · AmateureJugend · Profis | 12 kgErwachsene · BeginnerJugend · Amateure | 12 kgMasters55–64 Jahre | 8 kgMastersab 65 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 52 kg | 65 | 46 | 30 | 34 | 29 | 21 | 33 | 28 | 20 | 22 | 20 |
| 58 kg | 71 | 52 | 33 | 38 | 33 | 28 | 37 | 32 | 27 | 30 | 27 |
| 65 kg | 78 | 58 | 37 | 43 | 37 | 31 | 42 | 36 | 30 | 33 | 30 |
| 75 kg | 85 | 65 | 42 | 48 | 40 | 34 | 47 | 39 | 33 | 36 | 33 |
| 75+ kg | 91 | 71 | 45 | 51 | 42 | 36 | 50 | 41 | 35 | 38 | 35 |
Frauen · Biathlon
| 20 kgErwachseneProfis | 16 kgErwachsene · AmateureJugend · Profis | 12 kgErwachsene · BeginnerJugend · Amateure | 12 kgMasters55–64 Jahre | 8 kgMastersab 65 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 52 kg | 137 | 113 | 87 | 97 | 61 | 50 | 70 | 52 | 45 | 53 | 48 |
| 58 kg | 159 | 130 | 100 | 110 | 72 | 57 | 77 | 63 | 56 | 61 | 55 |
| 65 kg | 174 | 139 | 110 | 120 | 81 | 64 | 84 | 72 | 65 | 68 | 61 |
| 75 kg | 196 | 149 | 119 | 126 | 90 | 72 | 92 | 81 | 74 | 77 | 69 |
| 75+ kg | 203 | 154 | 130 | 133 | 94 | 76 | 96 | 85 | 78 | 81 | 73 |
Männer · One Arm Long Cycle
| 32 kgErwachseneProfis | 24 kgErwachseneAmateure | 16 kgMasters60–74 Jahre | 12 kgMastersab 75 Jahren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 74 kg | 360 | 310 | 240 | 320 | 290 | 230 | 276 | 221 |
| 87 kg | 380 | 330 | 260 | 340 | 310 | 250 | 300 | 240 |
| 87+ kg | 400 | 350 | 280 | 360 | 330 | 270 | 324 | 259 |
Männer · One Arm Jerk
| 32 kgErwachseneProfis | 24 kgErwachseneAmateure | 16 kgMasters60–74 Jahre | 12 kgMastersab 75 Jahren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 74 kg | 560 | 510 | 440 | 510 | 390 | 310 | 372 | 298 |
| 87 kg | 590 | 530 | 460 | 530 | 410 | 330 | 396 | 317 |
| 87+ kg | 620 | 550 | 480 | 550 | 430 | 350 | 420 | 336 |
Männer · Snatch
| 32 kgErwachseneProfis | 24 kgErwachseneAmateure | 16 kgMasters60–74 Jahre | 12 kgMastersab 75 Jahren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 74 kg | 450 | 400 | 350 | 420 | 360 | 300 | 360 | 288 |
| 87 kg | 480 | 420 | 370 | 440 | 380 | 320 | 384 | 307 |
| 87+ kg | 510 | 440 | 390 | 460 | 400 | 350 | 420 | 336 |
Frauen · One Arm Long Cycle
| 20 kgErwachseneProfis | 16 kgErwachseneAmateure | 12 kgMasters55–64 Jahre | 8 kgMastersab 65 Jahren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 58 kg | 360 | 310 | 240 | 320 | 290 | 230 | 245 | 221 |
| 65 kg | 380 | 330 | 260 | 340 | 310 | 250 | 267 | 240 |
| 65+ kg | 400 | 350 | 280 | 360 | 330 | 270 | 288 | 259 |
Frauen · One Arm Jerk
| 20 kgErwachseneProfis | 16 kgErwachseneAmateure | 12 kgMasters55–64 Jahre | 8 kgMastersab 65 Jahren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 58 kg | 560 | 510 | 440 | 510 | 390 | 310 | 331 | 298 |
| 65 kg | 590 | 530 | 460 | 530 | 410 | 330 | 352 | 317 |
| 65+ kg | 620 | 550 | 480 | 550 | 430 | 350 | 373 | 336 |
Frauen · Snatch
| 20 kgErwachseneProfis | 16 kgErwachseneAmateure | 12 kgMasters55–64 Jahre | 8 kgMastersab 65 Jahren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergewicht | Profi IMSIC |
Profi IIMS |
Profi IIICMS |
I | II | III | Qualifikation | Qualifikation |
| 58 kg | 480 | 430 | 350 | 420 | 360 | 300 | 320 | 288 |
| 65 kg | 530 | 450 | 370 | 440 | 380 | 320 | 341 | 307 |
| 65+ kg | 580 | 490 | 390 | 460 | 400 | 350 | 373 | 336 |









